Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,10% | China | 97.325,31 |
2,60% | Indonesia | 2.659,48 |
1,90% | Corea | 1.939,33 |
0,40% | Otros | 411,94 |
70,65% | China | 80.847,77 |
23,23% | Vietnam | 26.578,61 |
5,59% | Corea | 6.400,37 |
0,53% | Otros | 611,41 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 884.392,27
102.340,53 KG
US$ 34.810,66
US$ 113,84
US$ 1.371.426,49
114.438,16 KG
US$ 12.318,65
US$ 42,61
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,10% | China | 97.325,31 |
2,60% | Indonesia | 2.659,48 |
1,90% | Corea | 1.939,33 |
0,40% | Otros | 411,94 |
70,65% | China | 80.847,77 |
23,23% | Vietnam | 26.578,61 |
5,59% | Corea | 6.400,37 |
0,53% | Otros | 611,41 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?